Description
Cochraine Estate
Lands for sale
# 279 Size 24,876 sq. ft. (0.57 acre) (EC$7.00 per sq. ft.) EC$174,132.00 = US$64,495.00
# 280 Size: 21, 139 sq. ft. (0.49 acre) (EC$7.00 per sq ft.) EC$147,973.00 = US$54,805.00
# 281 Size: 38,426 sq. ft. (0.88 acre) (EC$7.00 per sq. ft.) EC$268,982.00 = US$99,625.00
# 282 Size: 33,191 sq. ft. (0.75 acre) (EC$7.00 per sq. ft.) EC$232,337.00 = US$86,051.00
# 284 Size: 23,709 sq. ft. (0.54 acre) (EC$7.00 per sq. ft.) EC$165,963.00 = US$61,470.00
# 285 Size: 26,664 sq. ft. (0.61 acre) (EC$7.00 per sq. ft.) EC$186,648.00 = US$69,130.00
# 286 Size: 18,818 sq. ft. (0.43 acre) (EC$7.00 per sq. ft.) EC$131,726.00 = US$48,790.00
Size: 39,655 sq. ft. (0.91 acre) (EC$7.00 per sq. ft.) EC$277,585.00 = US$102,810.00