Description
North flank
6) 1208 -- 10,328 sq. ft. = (0.24 acre) EC$154,931.00 = US$57,381.00
7) 1209 -- 9,811 sq. ft = (0.23 acre) EC$147,175.00 = US$54,510.00
8) 1210 -- 8,679 sq ft = (0.20 acre) EC$130,191.00 = US$48,219.00
9) 1211 -- 10,288 sq.ft. = (0.24 acre) EC$154,330.00 = US$57,159.00
10) 1212 -- 12,975 sq.ft. = (0.30 acre) EC$194,634.00 = US$72,087.00
11) 1213 -- 13,185 sq.ft.= (0.30 acre) EC$197,776.00 = US$73,251.00
12) 1214 -- 8,128 sq. ft. = (0.19 acres) EC$121,935.00 = US$45,161.00
13) 1215 -- 10,089 sq.ft. = (0.23 acre) EC$151,350.00 = US$56,056.00
14) 1216 -- 10,762 sq. ft. = (0.25 acre) EC$161,439.00 = US$59,793.00
15) 1217 -- 11,846 sq. ft. = (0.27 acre) EC$177,704.00 = US$65,817.00
South flank
16) 1218 -- 12,152 sq. ft. = (0.28 acre) EC$182,291.00 = US$67,515.00
17) ) 1219 -- 11,693 sq. ft. = (0.27 acre) EC$175,409.00 = US$64,966.00
18) 1220 -- 10,057 = (0.23 acre) EC$150,870.00 = US$55,878.00
19) 1221 -- 13,512 sq.ft. = 0.31 acre) EC$202,692.00 = US$75,072.00
Hill top
20) 1222 -- 10,424. sq. ft. = (0.24 acre) EC$156,361.00 = US$57,912.00 -sale pending
21) 1223 -- 8,574 sq.ft. = (0.20 acre) EC$128,622.00 = US$47,638.00 -
22) 1224 -- 8,426 sq. ft. = (0.19 acre) EC$126,393.00 = US$46,813.00 - sale pending
23) 1225 -- 8,441 sq. ft. = (0.19 acre) EC$126,630.00 = US$46,900.00 - sale pending
24) 1226 -- 8,719 sq. ft. = (0.20 acre) EC$130,787.00 = US$48,440.00 - sale pending
South flank
25) 1227 - 8,079 sq. ft. = (0.19 acre) EC$121,199.85 = US$44,889.00 -
26) 1228 --7,919 sq. ft. (0.18 acre) EC$118,799.00 = US$44,000.00 -
27) 1229 -- 8,757 sq. ft. = (0.20 acre) EC$131,356.00 = US$48,651.00
28) 1230 -- 8,126 sq. ft. = (0.19 acre) EC$121,892.00 = US$45,146.00
Commercial plots
29) 1231 -- 24,176 sq. ft. = (0.56 acre) EC$483,540.00 = US$179,089.00- sale pending
30) 1232 -- 22,649 sq. ft. = (0.52 acre) EC$452,983.00 = US$167,772.00 -sale pending
31) 1233 -- 20,754 sq. ft. = (0.48 acre) EC$415,100.00 =US$153,741.00
32) 1234 -- 22,131 sq. ft. = (0.51 acre) EC$442,634.00 = US$163,939.00
33) 1235 -- 23,754 sq ft. = (0.55 acre) EC$475,092.00 = US$175,960.00
34) 1236 -- 21,683 sq. ft. = (0.50 acre) EC$433,672.00 = US$160,620.00
35) 1237 --23,052 sq. ft = (0.53 acre) EC$461,060.00 = US$170,763.00 - sale pending
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EC$25.00 per sq. ft.
US$141,170.00 = EC$381,150.00